<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Штрихкодовые координаты</title>
	<atom:link href="http://typedef.ru/2009/12/barcode-coordinates/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://typedef.ru/2009/12/barcode-coordinates/</link>
	<description>Сан Саныч о программировании, технологиях, Computer Science и вообще.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 07:20:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Автор: Сан Саныч</title>
		<link>http://typedef.ru/2009/12/barcode-coordinates/comment-page-1/#comment-4278</link>
		<dc:creator>Сан Саныч</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 18:55:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typedef.ru/?p=488#comment-4278</guid>
		<description>Microsoft тут не пионеры. В действительности программ, которые работают на мобильных платформах и распознают штрих-коды, - тьма тьмущая. И идеи насчет машинно-распознаваемых меток на товарах, которые содержат подробную о них информацию, мелькают в прессе уже несколько лет.
В Microsoft же пошли обычным путем - подождали, пока шум уляжется, описали все радостными словами и стали выдавать как откровение.

В принципе, здесь и идеи-то никакой нет. Существуют стандарты штрих-кодов, которые позволяют закодировать произвольный текст в виде картинки, хорошо распознаваемой компьютером. Дальше вопрос только в том, что именно будет в этом тексте: адрес сайта, координаты или что-либо еще.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft тут не пионеры. В действительности программ, которые работают на мобильных платформах и распознают штрих-коды, &#8212; тьма тьмущая. И идеи насчет машинно-распознаваемых меток на товарах, которые содержат подробную о них информацию, мелькают в прессе уже несколько лет.<br />
В Microsoft же пошли обычным путем &#8212; подождали, пока шум уляжется, описали все радостными словами и стали выдавать как откровение.</p>
<p>В принципе, здесь и идеи-то никакой нет. Существуют стандарты штрих-кодов, которые позволяют закодировать произвольный текст в виде картинки, хорошо распознаваемой компьютером. Дальше вопрос только в том, что именно будет в этом тексте: адрес сайта, координаты или что-либо еще.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: gagarin34.blogspot.com/</title>
		<link>http://typedef.ru/2009/12/barcode-coordinates/comment-page-1/#comment-4275</link>
		<dc:creator>gagarin34.blogspot.com/</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 14:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typedef.ru/?p=488#comment-4275</guid>
		<description>Я тоже об этом думал. Не обязательно только координаты кодировать. Кодируешь что-то, а на сайте вся информация. Или можно в музее такую систему сделать - для экспонатов. Но, похоже, в Microsoft уже все придумали и даже сделали, да.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я тоже об этом думал. Не обязательно только координаты кодировать. Кодируешь что-то, а на сайте вся информация. Или можно в музее такую систему сделать &#8212; для экспонатов. Но, похоже, в Microsoft уже все придумали и даже сделали, да.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сан Саныч</title>
		<link>http://typedef.ru/2009/12/barcode-coordinates/comment-page-1/#comment-4220</link>
		<dc:creator>Сан Саныч</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 16:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typedef.ru/?p=488#comment-4220</guid>
		<description>К счастью, идеи не патентуются. А вот способ кодирования можно. Но вряд ли есть смысл.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>К счастью, идеи не патентуются. А вот способ кодирования можно. Но вряд ли есть смысл.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: FallenGameR</title>
		<link>http://typedef.ru/2009/12/barcode-coordinates/comment-page-1/#comment-4212</link>
		<dc:creator>FallenGameR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 21:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typedef.ru/?p=488#comment-4212</guid>
		<description>А там вроде было &quot;купить билеты и посмотреть на карте куда идти&quot;.
Хм... ладно, патентуй =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А там вроде было &laquo;купить билеты и посмотреть на карте куда идти&raquo;.<br />
Хм&#8230; ладно, патентуй =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сан Саныч</title>
		<link>http://typedef.ru/2009/12/barcode-coordinates/comment-page-1/#comment-4210</link>
		<dc:creator>Сан Саныч</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 21:24:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typedef.ru/?p=488#comment-4210</guid>
		<description>Дык, я же говорил не о распознавании графических кодов с мобильников (это уже сто лет как есть), а именно о комбинации их с GPS-навигацией. В маркетинговом сиропе по поводу MS Tag я такого не нашел.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дык, я же говорил не о распознавании графических кодов с мобильников (это уже сто лет как есть), а именно о комбинации их с GPS-навигацией. В маркетинговом сиропе по поводу MS Tag я такого не нашел.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: FallenGameR</title>
		<link>http://typedef.ru/2009/12/barcode-coordinates/comment-page-1/#comment-4204</link>
		<dc:creator>FallenGameR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 13:29:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typedef.ru/?p=488#comment-4204</guid>
		<description>Шурик, такое уже изобретено. Называется Microsoft Tag:
http://www.microsoft.com/tag/content/what/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Шурик, такое уже изобретено. Называется Microsoft Tag:<br />
<a href="http://www.microsoft.com/tag/content/what/" rel="nofollow">http://www.microsoft.com/tag/content/what/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

